PRO HZ-1550IRBW-2812 AI Rozpoznawianie Twarzy, Humanoida, Samochodu, Tablic rejestracyjnych LPR, 5Mpix, H.264, H.265+, motorzoom 2,8-12, 12VDC, POE IP67 – biała

Kamery IP, Monitoring IP, Telewizja przemysłowa
PRO HZ-1550IRBW-2812 AI Rozpoznawianie Twarzy, Humanoida, Samochodu, Tablic rejestracyjnych LPR, 5Mpix, H.264, H.265+, motorzoom 2,8-12, 12VDC, POE IP67 – biała
Stan magazynowy:
206 w magazynie
- Przetwornik: 1/2.7″ SC500AI
- Rozdzielczość: 5MP 2592×1944
- Kolor: 0.003 lux @ F1.6
- Obiektyw: 2.8 – 12 [mm]
- Kąt widzenia: Poziomo: 102-31°, pionowo: 73-23°, przekątna: 138-38°
- Zakres pracy oświetlacza: do 45m,
- Hermetyczność: IP 67,
- Inteligentna analiza:
- Detekcja ruchu, detekcja twarzy,
- LPR: wykrywanie tablic rejestracyjnych
- Detekcja POJAZDÓW, HUMANOIDA (każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie)
- Wykrywanie pieszych, obiektów wchodzących do lub opuszczających obszar, przekraczania wielu linii, przecinających trasę,
- Liczenie osób przekraczających wirtualną linii
- Kolor: biały
- Zasilanie: 12 VDC ± 10%, PoE
1.228,77 zł brutto (999,00 zł netto)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 228,77 zł brutto.
206 w magazynie
| Model | HZ-1550IRBW-2812 AI | |
|---|---|---|
| Rozdzielczość | 5MP (2592×1944) | |
| Przetwornik | Progressive CMOS SC500AI | |
| Obiektyw | 2.8-12mm | |
| Maks. Współczynnik przysłony | F No. 1.8 ~ 3.3 | |
| Pole widzenia | Poziomo: 102-31°, Pionowo: 73-23°, Przekątna: 138-38° |
|
| Min. Odległość od obiektu | 1.2m | |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy | |
| Oświetlacz | 4 diody IR | |
| Tryb dzień/noc | Dzień/Noc/Automatyczny/Obraz/Harmonogram | |
| Dynamika obrazu | WDR | |
| Redukcja szumów | 3D DNR | |
| Detekcja ruchu | Wył/Wł (8 poziomów) | |
| Balans bieli | Automatyczny/Ręczny | |
| Czas otwarcia migawki | 1/5 ~ 1/20000s | |
| Slot Micro SD | Do 256GB | |
| Wej./Wyj. alarmowe | 1/1 | |
| Audio | 1 Wej./1 Wyj. | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja Twarzy, Detekcja Humanoida oraz Pojazdów,Wykrywanie Przekroczenia Linii, Zliczanie Przekroczeń
Wykrywanie Tablic Rejestracyjnych, Detekcja Dźwięku Wykrywanie Wtargnięcia Na Teren, Mapa Ciepła, Wykrywanie Tłumu, Wykrywanie Długości Kolejki Włamanie, Wejście/Wyjście Na Obszar |
|
| Ethernet | RJ45 (10/100BASE-T) | |
| Format kompresji wideo | H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG | |
| Nagrywanie | Strumień główny 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) Strumień pomocniczy 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), VGA(640×480), Strumień mobilny VGA (640×480), QVGA(320×240) |
|
| Bitrate | 256Kbps ~ 8Mbps | |
| Strumień | Główny, Pomocniczy, Mobilny | |
| Obsługa przeglądarek | IE10/11 Safari V12.1 lub nowsza Firefox V.52 lub nowsza Google chrome V.57 lub nowsza Edge V.79 lub nowsza |
|
| Zasilanie | 48V PoE, 12VDC | |
| Pobór mocy | max 8.7W | |
| Hermetyczność | IP67 | |
| Temperatura pracy | -35°C ~ +60°C | |
| Wilgotność | Do 90% | |
| Kolor | Biały | |
| Materiał | Metal | |






